Persoonlijke gegevens
| Naam | ir. J.P.M.M. Vis | |
| Voornaam | Jan | |
| Geboren | 1946 te Wateringen | |
| Nationaliteit | Nederlandse | |
| Opleiding | Technische Universiteit Delft - Elektrotechniek Docent Informatica Technische Hogeschool Universiteit Leiden - Propedeuse Rechten |
Werkervaring
| 2011 - now | Zelfstandig ICT adviseur, Vis Consultany |
| 1993 - 2011 | Ministerie van Infrastructuur en Millieu, Rijkswaterstaat, Senior Adviseur |
| 1990 - 1993 | BSO Origin (tegenwoordig Atos Origin), Senior ICT Adviseur |
| 1984 - 1990 | Cap Gemini, ICT Adviseur |
| 1979 - 1984 | Dr Neher Laboratorium PTT, Wetenschappelijk medewerker |
| 1977 - 1979 | H.T.S., Docent Informatica |
Publicaties
| Tolling 01-10 | Diverse publicaties m.b.t. interoperabiliteit en beveiliging van tolsystemen |
| ITS 03 | Electronic Registration Identification (ERI), a promising ISO standard Jan Vis and Knut Evensen (Q_Free), ITS’03, Madrid |
| ITS 01 | A system concept for an Electronic Registration Number (ERN), J. Vis, ITS’01, Sydney |
| ITS 98 | Report of a pilot: Database oriented production of stylised traffic management maps, C. Sliepen, J. Vis en H. Ticheloven, ITS’98, Seoul. |
| Gis Nieuws & Geodesia 98 | Kaarten voor verkeersmanagers, J. Vis, H. Ticheloven en C. Sliepen, in Gis Nieuws 98-3 en in Geodesia 98-10 (in Dutch) |
| ITS 97b | Standardised datacommunications and information exchange: a
requirement for the integration of Motorway Management Systems, D. de Winter en J. Vis, ITS’97, Berlijn |
| ITS 97a | Validation of an Operator Support System, C. de Wijs en J. Vis, ITS’97, Berlijn |
| TM 93 | Lan-capaciteit berekenen op de manchet Jan Vis, Telecommagazine, November 1993 (in Dutch) |
| CCR 94 | A Simple LAN Performance measure Jan Vis, ACM Sigcomm, Computer communication Review, January 1994 |